Text
Fonetik
Linguistik terbagi menjadi beberapa bidang, di antaranya fonetik-fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Fonetik, ilmu yang menyelidiki bunyi bahasa dari sudut tuturan, merupakan bidang yang belum banyak ditulis oleh para peneliti bahasa. Buku ini disusun untuk mengisi kekurangan tersebut.
Selain dilengkapi dengan 68 gambar, bagan, dan tabel, buku ini disertai dengan contoh kata yang diambil dari berbagai bahasa: bahasa Indonesia, Nusantara (seperti Aceh, Angkola, Semende, Kendayan, Banjar Hulu, Jawa, Jawa Kuna, Madura), Sanskerta, Inggris, dan Prancis. Buku ini juga dilengkapi dengan analisis kontrastif antara bunyi bahasa yang satu dengan yang lain. Penyajian yang demikian dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam memahami uraian ilmu bunyi bahasa yang ada dalam buku ini.
P40016175S | 414.8 MAR f c1 | SIRKULASI FIB (400) | Tersedia |
P40016175S2 | 414.8 MAR f C2 | SIRKULASI FIB (400) | Tersedia |
P40015175S3 | 414.8 MAR f C3 | SIRKULASI FIB | Tersedia |
P40018224S4 | 414.8 MAR f C4 | SIRKULASI FIB (400) | Tersedia |
P40018237S5 | 414.8 MAR f C5 | SIRKULASI FIB (400) | Tersedia |
P40018237S6 | 414.8 MAR f C6 | SIRKULASI FIB (400) | Tersedia |
P4001906S7 | 414.8 MAR f C7 | SIRKULASI FIB (400) | Tersedia |
P4001906S8 | 414.8 MAR f C8 | SIRKULASI FIB (400) | Tersedia |
P4001906S9 | 414.8 MAR f C9 | SIRKULASI FIB (400) | Tersedia |
P4002025S10 | 414.8 MAR f C10 | SIRKULASI FIB (400) | Tersedia |
P4002025S11 | 414.8 MAR f C11 | SIRKULASI FIB (400) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain